Проблема: | На inbound каналах должны подбираться целевые предложения. Эффективность таких предложений должны быть под постоянным мониторингом предотвращая простои, некорректную настройку таргетинга и работу рекомендательных систем. |
KPI мониторинга: | Hit Rate и Take Rate в разрезе региона, канала, целевого предложения (Входящие голосовые обращения, личный кабинет, мобильное приложение, IVR). |
Результат: | Более $600 000 удалось сэкономить при постановке мониторинга процесса генерации целевых предложений и мониторинга технических сбоев и логики NBO предложений. |
Проблема: | Предиктивное моделирование должно строиться на верифицированных данных о клиенте. Качество моделирования часто вызывает вопросы, многие из которых лежат в области построения моделей на ошибочных данных из-за не выявленных проблем на источниках информации. |
KPI мониторинга: | Более чем 500 показателей профиля клиента из 12 различных источников, AI системы выработали более 30 000 независимых моделей валидации данных. |
Результат: | На 15% повысилась эффективность отдела моделирования за счет сокращения потерь времени на отладку ошибочно и недостоверно построенных моделей на недостоверных данных. |
Проблема: | Требуется наладить автоматизированный мониторинг технологического процесса для своевременного обнаружения отклонений в параметрах процесса и детектирования неконсистентностей (возможного фрода). |
KPI мониторинга: | Технологические KPI по потреблению ресурсов (топлива, электроэнергии) на разных технологических стадиях и KPI выхода готовой продукции. |
Результат: | Построена модель выявления аномалий производства, позволяющая выявлять в реальном времени непроизводственные потери сырья. Проведена сравнительная аналитика по эффективности оборудования разных брендов. |
Проблема: | Нет автоматизированного информирования об аномальных всплесках активностей экстренных служб системы 112 для оперативного привлечения внимания органов исполнительной власти к разрешению возможных проблем. |
KPI мониторинга: | Среднее за минуту количество обращений граждан в службу 112 в разбивке по тематикам обращений. Глубина очереди необработанных обращений граждан в разбивке по тематикам обращений. |
Результат: | Построена модель AI мониторинга. Налажен процесс оперативной организации информирования органов власти в моменты всплесков определенных экстренных событий и реакции на существенное изменение очереди событий. |
Проблема: | Некорректная работа сервисов веб-приложения с влиянием на выручку, жалобы ряда пользователей на недоступность или медленную работу той или иной функциональности, инциденты от ряда IT-систем о некорректной работе части микросервисов. Поддержка и разработчики игнорируют обычные нотификации о сбоях ввиду их большого количества и невозможности отранжировать по степени важности. Часть сложностей у пользователей остается незамеченной и не сообщается, подрывает предоставление постоянно качественного сервиса. |
KPI мониторинга: | Поставлены на AI мониторинг и поиск аномального поведения более 50 метрик системы, включая JMX метрики, логи Java приложения, логи Oraclе приложения, времена отклика всех страниц приложения, размеры очередей (Кафка, MQ). |
Результат: | До 30% инцидентов системы стало выявляться и устраняться ДО обнаружения пользователями. |
Проблема: | Недобросовестные провайдеры контента обманом склоняют пользователей подписываться на те или иные платные сервисы. |
KPI мониторинга: | Динамика подключений в разбивке по платным сервисам. |
Результат: | Сокращено время реакции на блокирование недобросовестных поставщиков контента и соответственно значительно сокращено количество претензионных обращений от пользователей. |
Проблема: | Финансовая и операционная отчетность часто содержит ошибки из-за проблем с источниками данных. |
KPI мониторинга: | Данные источников, ODS слоя, DDS слоя, итоговых витрин и отчетности. |
Результат: | Построен событийный процесс поступления данных в последующие ETL процессы только после верификации системой контроля качества. Покрыто более 50 объектов больших данных и 20 финальных пользовательских витрин. Существенно сократилось количество случаев построения отчетности на неполных/некорректных данных. |
Проблема: | Некоторые товары вызывают сложности у покупателей при самообслуживании из-за ошибок в заведении информации о товаре. |
KPI мониторинга: | Отмена покупки или среднее время обработки чека и каждой позиции в корреляции с продуктовой корзиной. |
Результат: | Сокращение времени обслуживания за счет оперативного выявления ошибок тарификации товаров. Улучшение удовлетворенности клиентов качеством сервиса самообслуживания. |
Проблема: | Необычные случаи отклонения логики работы онлайн триггеров в связи с изменениями на источниках данных (либо резкий спад событий относительно нормы или наоборот аномальное увеличение количества событий). |
KPI мониторинга: | Частота наступления событий, динамика размера очереди обработки событий. |
Результат: | Оперативно стали устраняться инциденты с пропажей продвижения на тех или иных событиях, что привело к увеличению выручки за счет сокращения простоев. |
Проблема: | Обводненность месторождений, повышение дебета воды. |
KPI мониторинга: | Потоковые данные с датчиков: дебет жидкости, давление в пласте, давление на заборе, показатели потока. |
Результат: | Оптимизация нефтедобычи. |
Проблема: | Некорректное начисление бонусов. |
KPI мониторинга: | Начисляемые бонусы по клиентам в разбивке по продуктам и условиям. |
Результат: | Построена система валидации начисляемых бонусов, предотвращены случаи ошибочного начисления лишних бонусов. |
Сделайте свою историю успеха! Решение алмаз и консультанты наших партнеров всегда добиваются яркого результата!
Оставьте свои контакты с помощью формы на сайте и мы свяжемся с вами для рассчета.
Сведения о программном обеспечении включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Создавая продукт высочайшего качества, в вопросах системной интеграции и внедрений мы особенно ценим наших партнеров.
Мы хотим максимально мотивировать всех, кто вместе с нами будет способствовать развитию процессов использования данных в любых областях цифрового бизнеса и производства.
Нам будет приятно работать вместе! Заполните форму и мы свяжемся с вами!
Мы используем файлы «cookie». Работая с сайтом atom.inleksys.ru, я даю согласие ООО «Инлексис» на обработку моих персональных данных.